График работы репродуктологов Центра планирования семьи и репродукции г.Пушкин на ЯНВАРЬ 2021 года
Число | День недели |
Янчук Н.О.
| Петкявичюс
И.Ч. | Миличенко
И.В. | Антропова
О.Е. | Буценко
Ю.В. |
1 | Пятница | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
2 | Суббота | выходной | У | выходной | выходной | выходной |
3 | Воскресенье | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
4 | Понедельник | выходной | выходной | выходной | выходной | У |
5 | Вторник | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
6 | Среда | выходной | выходной | У | выходной | выходной |
7 | Четверг | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
8 | Пятница | выходной | выходной | выходной | У | выходной |
9 | Суббота | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
10 | Воскресенье | выходной | выходной | У | выходной | выходной |
11 | Понедельник | У | В | выходной | У | У |
12 | Вторник | В | У | В | выходной | У |
13 | Среда | У | выходной | У | У | В |
14 | Четверг | В | У | В | выходной | У |
15 | Пятница | У | В | У | У | В |
16 | Суббота | выходной | У | У | выходной | выходной |
17 | Воскресенье | У | выходной | выходной | выходной | выходной |
18 | Понедельник | выходной | В | выходной | У | У |
19 | Вторник | В | У | В | выходной | У |
20 | Среда | У | выходной | У | выходной | В |
21 | Четверг | В | В | У | У | ЖК44 |
22 | Пятница | У | У | В | выходной | У |
23 | Суббота | выходной | У | выходной | выходной | выходной |
24 | Воскресенье | выходной | выходной | У | выходной | выходной |
25 | Понедельник | У | В | выходной | У | У |
26 | Вторник | В | У | В | выходной | У |
27 | Среда | У | выходной | У | У | В |
28 | Четверг | В | У | В | выходной | У |
29 | Пятница | У | В | У | У | В |
30 | Суббота | выходной | выходной | У | выходной | выходной |
31 | Воскресенье | выходной | У | выходной | выходной | выходной |
Запись по телефонам:
414-57-09, 414-57-11, 8 (921) 899-83-73
График работы остальных специалистов узнавайте по телефону.
У - утренняя смена
В - вечерняя смена
К - командировка
О - отпуск
л/н - больничный лист
ЖК44 - прием в женской консультации №44
В графике работы сотрудников могут быть изменения, уточняйте информацию по телефонам:
414-57-09, 414-57-11, 8 (921) 899-83-73